- 冠军
华师一附中
- 亚军
武汉英中
- 季军
武钢三中
外国语学校
HALL OF RECORDS
三载锦兰,一路荣光
从首届 12 队探索到 2026 年 16 队四阶段赛制,这里沉淀每一座奖杯、每一次黑马与每一记进球。
CHAMPIONS
历届领奖台
- 冠军
武汉英中
- 亚军
武钢三中
- 季军
华师一附中
- 殿军
吴家山中学
ALL-TIME TABLE
跨赛季积分总榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 胜率 | 战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | 57% | WWWWDDL | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 43% | WWWDDDD | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50% | WWWDDL | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 40% | WWDDL | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% | WWDL | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 25% | WDDD | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25% | WDDL | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20% | WDDLL | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 17% | WDDLLL | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | DDL | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | DDLL | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% | DLLL |
WINTER CUP
五校冬季训练赛
大年初五(2026 年 2 月 21 日)华中科技大学东操场
STANDINGS
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪山高中 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | 新一阳逻 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 十四中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 华科附中U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 新一邾城 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
SCORERS
射手榜
- 1柴磊洪山高中3 球
- 1罗承昊洪山高中3 球
- 3郝勇翔新一阳逻1 球
- 3孟柄陈新一阳逻1 球
- 3张修哲新一阳逻1 球
- 3李柴泽十四中1 球
- 3饶蒙恩十四中1 球
- 3林徐俊十四中1 球
- 3胡宇成新一邾城1 球
- 3詹文韬华科附中U171 球
- 3梁云添华科附中U171 球
RESULTS
赛果
第 1 轮
华科附中U17
新一阳逻
0:2FT
第 2 轮
新一邾城
洪山高中
0:3FT
第 3 轮
华科附中U17
十四中
0:0FT
第 4 轮
新一阳逻
新一邾城
0:0FT
第 5 轮
十四中
洪山高中
2:2FT
第 6 轮
华科附中U17
新一邾城
0:1FT
第 7 轮
新一阳逻
洪山高中
0:1FT
第 8 轮
新一邾城
十四中
0:1FT
第 9 轮
华科附中U17
洪山高中
2:0FT
第 10 轮
新一阳逻
十四中
1:0FT
SEASON RECORDS & SCORERS
历届名次与射手
FINISHES
历届名次对照
| 球队 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 冠军首届冠军 | 季军季军赛 4:0 胜 | |
| 亚军首届亚军 | 冠军决赛点球 3:1 夺冠 | |
| 季军 (并列)雨天冲突致并列 | 亚军决赛点球失利 | |
| — | 第 4 名 (殿军)最大黑马 | |
| 季军 (并列)与武钢三中并列 | 第 7 名¼ 决赛爆冷出局 | |
| 第 5 名八强 | 第 5 名¼ 决赛点球负 · 排位赛第 5 | |
| — | 第 6 名晋级八强 | |
| 第 11 名小组第四出局 | 第 8 名附加赛逆袭八强 | |
| 第 8 名八强 | 第 10 名附加赛点球负 | |
| 第 5 名八强 | 第 12 名附加赛弃赛 |
TOP SCORERS