- 冠军

华师一附中 - 亚军

武汉英中 - 季军

武钢三中
外国语学校
HALL OF RECORDS
从首届 12 队探索到 2026 年 16 队四阶段赛制,这里沉淀每一座奖杯、每一次黑马与每一记进球。
CHAMPIONS
ALL-TIME TABLE
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 胜率 | 战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | 57% | WWWWDDL | |
| 2 | 7 |
POINTS LEDGER
本届赛果由裁判录入、组委会复核后,历史积分总榜将按章程第六章(基础分 + 竞争力分 − 违规扣分)自动更新于此。
WINTER CUP
STANDINGS
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪山高中 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | 新一阳逻 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 十四中 |
SEASON RECORDS & SCORERS
FINISHES
| 球队 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 冠军首届冠军 | 季军季军赛 4:0 胜 | |
| 亚军首届亚军 | 冠军决赛点球 3:1 夺冠 | |
| 季军 (并列)雨天冲突致并列 | 亚军决赛点球失利 | |
| — |
| 3 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| +2 |
| 43% |
| WWWDDDD |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50% | WWWDDL |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 40% | WWDDL |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% | WWDL |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 25% | WDDD |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25% | WDDL |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20% | WDDLL |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 17% | WDDLLL |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | DDL |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | DDLL |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% | DLLL |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | 华科附中U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 新一邾城 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
SCORERS
RESULTS
| 季军 (并列)与武钢三中并列 | 第 7 名¼ 决赛爆冷出局 |
| 第 5 名八强 | 第 5 名¼ 决赛点球负 · 排位赛第 5 |
| — | 第 6 名晋级八强 |
| 第 11 名小组第四出局 | 第 8 名附加赛逆袭八强 |
| 第 8 名八强 | 第 10 名附加赛点球负 |
| 第 5 名八强 | 第 12 名附加赛弃赛 |
TOP SCORERS